- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 442 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1141 | Luty: 710 | Marzec: 692 | Kwiecień: 624 | Maj: 644 | Czerwiec: 706 | ||||||
Lipiec: 599 | Sierpień: 1540 | Wrzesień: 1431 | Październik: 1460 | Listopad: 1003 | Grudzień: 660 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 960 | Luty: 1319 | Marzec: 1235 | Kwiecień: 1064 | Maj: 1262 | Czerwiec: 1067 | ||||||
Lipiec: 1321 | Sierpień: 1284 | Wrzesień: 1271 | Październik: 1089 | Listopad: 1904 | Grudzień: 1558 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2094 | Luty: 2629 | Marzec: 2056 | Kwiecień: 1743 | Maj: 2085 | Czerwiec: 1517 | ||||||
Lipiec: 3843 | Sierpień: 2584 | Wrzesień: 2806 | Październik: 4209 | Listopad: 1993 | Grudzień: 1897 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1259 | Luty: 1155 | Marzec: 1536 | Kwiecień: 1415 | Maj: 1402 | Czerwiec: 2073 | ||||||
Lipiec: 1719 | Sierpień: 1609 | Wrzesień: 3883 | Październik: 3559 | Listopad: 4225 | Grudzień: 1498 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1010 | Luty: 1150 | Marzec: 1035 | Kwiecień: 1794 | Maj: 1495 | Czerwiec: 1468 | ||||||
Lipiec: 1817 | Sierpień: 1505 | Wrzesień: 1777 | Październik: 1313 | Listopad: 1083 | Grudzień: 1305 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1179 | Luty: 1108 | Marzec: 1015 | Kwiecień: 939 | Maj: 1260 | Czerwiec: 1358 | ||||||
Lipiec: 1113 | Sierpień: 1176 | Wrzesień: 918 | Październik: 1419 | Listopad: 775 | Grudzień: 1182 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 900 | Luty: 701 | Marzec: 1673 | Kwiecień: 1278 | Maj: 676 | Czerwiec: 833 | ||||||
Lipiec: 535 | Sierpień: 806 | Wrzesień: 1043 | Październik: 940 | Listopad: 1213 | Grudzień: 1356 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 451 | Luty: 589 | Marzec: 472 | Kwiecień: 385 | Maj: 445 | Czerwiec: 598 | ||||||
Lipiec: 602 | Sierpień: 810 | Wrzesień: 655 | Październik: 699 | Listopad: 767 | Grudzień: 791 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 867 | Luty: 643 | Marzec: 921 | Kwiecień: 911 | Maj: 946 | Czerwiec: 903 | ||||||
Lipiec: 753 | Sierpień: 710 | Wrzesień: 783 | Październik: 928 | Listopad: 635 | Grudzień: 477 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 410 | Luty: 250 | Marzec: 266 | Kwiecień: 261 | Maj: 299 | Czerwiec: 264 | ||||||
Lipiec: 629 | Sierpień: 767 | Wrzesień: 691 | Październik: 685 | Listopad: 566 | Grudzień: 636 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 285 | Luty: 506 | Marzec: 432 | Kwiecień: 366 | Maj: 421 | Czerwiec: 261 | ||||||
Lipiec: 405 | Sierpień: 409 | Wrzesień: 389 | Październik: 394 | Listopad: 481 | Grudzień: 359 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 41 | Luty: 4 | Marzec: 8 | Kwiecień: 90 | Maj: 34 | Czerwiec: 92 | ||||||
Lipiec: 116 | Sierpień: 201 | Wrzesień: 248 | Październik: 306 | Listopad: 267 | Grudzień: 269 |
-
Rejestr zmian strony
Wyświetleń: 26337
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 20655
-
Kontakt
Wyświetleń: 19371
-
Tablica Ogłoszeń
Wyświetleń: 8995
-
Dane osobowe
Wyświetleń: 6486
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5877
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4582
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4482
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4119
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4117
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4102
-
STATUT
Wyświetleń: 4033
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI
Wyświetleń: 3465
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3296
-
Zarządzenia Dyrektora
Wyświetleń: 3162
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2893
-
Finanse
Wyświetleń: 2780
-
Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy
Wyświetleń: 2696
-
STRONA GŁOWNA BIP
Wyświetleń: 2433
-
Zarządzenie - dodatkowe dni wolne
Wyświetleń: 2194
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 2068
-
SPRAWOZDANIE za rok 2016
Wyświetleń: 2052
-
Deklaracja dostępności BIP
Wyświetleń: 2046
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1932
-
Zarządzenie nr 2/2017
Wyświetleń: 1909
-
Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie dodatkowych dni wolnych
Wyświetleń: 1879
-
Uregulowania dotyczące dostępu do bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego BIP
Wyświetleń: 1804
-
Wniosek o zapewnieniu dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Wyświetleń: 1728
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 341